Samsung
The Samsung microSDXC Evo Plus 64GB offers reliable performance for photos, videos, and apps. With up to 130MB/s read speed and Class 10, UHS-I, U3, V30, A2 ratings, it's ideal for 4K video and multitasking.
1 150 грн
1 140 грн
The Samsung microSD Evo Plus 128GB memory card offers fast, reliable storage for photos, 4K videos, and mobile apps. With high-speed performance (Class 10, UHS-I, U3, V30, A2) and read speeds up to 130MB/s, it ensures smooth data handling. Includes SD adapter for broad device compatibility.
Samsung T7 Shield 4TB is a portable SSD with USB 3.2 Gen 2 Type-C interface, read speeds up to 1050 MB/s and write speeds up to 1000 MB/s. Features compact pocket size, shockproof, dustproof and waterproof protection (IP65). Uses 3D NAND memory, suitable for backups, transferring large files and 4K video work. Warranty 24 months. Country of origin indicated on packaging.
The Samsung M.2 9100PRO SSD delivers extreme performance through the PCIe 5.0 x4 interface. Sequential read speeds reach up to 14800 MB/s, and write speeds up to 13400 MB/s, ensuring instant application loading and rapid large data processing. The model offers a substantial 8TB capacity and a 4800 TBW rating, guaranteeing durability and reliable data storage.
The Samsung M.2 9100PRO SSD delivers extreme performance through the PCIe 5.0 x4 interface. Sequential read speeds reach up to 14800 MB/s, and write speeds up to 13400 MB/s, ensuring instant application loading and rapid large data processing. The model offers a substantial 8TB capacity and a 4800 TBW rating, guaranteeing durability and reliable data storage. An included high-efficiency heatsink maintains optimal temperatures during intensive workloads.
Розроблений для повсякденних обчислень, Samsung 870 EVO оснащений технологією V-NAND і надійним контролером Samsung на основі алгоритмів для обробки робочих навантажень звичайних ПК і ноутбуків. Отримайте швидку, стабільну продуктивність з винятковою надійністю і розширеної сумісністю.
Samsung USB-C > USB-C cable for charging and data transfer is a stylish and reliable solution for your devices. With support for up to 5 A current and 100 W power, it provides fast charging and stable data transfer. The 1 m length is convenient for use at home, in the office, or on the go. Compatible with USB Type-C devices, featuring USB-C connectors on both ends.
6 999 грн
| Діагональ | 6.7” |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана | 1600х720 |
| Співвідношення сторін | 20:9 |
| Тип матриці | PLS LCD |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 262 ppi |
| Співвідношення екран/корпус | 83,8% |
| Частота оновлення екрана | 90 Гц |
| Операційна система | Android 15 |
| Оперативна пам`ять | 4 Гб |
| Обсяг пам’яті | 128 Гб |
| Підтримка карт пам’яті | Є |
| Процесор | MediaTek Helio G99 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Частота процесора | 2.2 ГГц |
| Графічний процесор | Mali-G57 MP2 |
| Кількість модулів основної камери | 2 |
| Основна камера | 50 Mп + 2 Mп |
| Діафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Фокусування | Автоматичне |
| Спалах основної камери | Є |
| Запис відео | Full HD (1920×1080) |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Вид навігації | Bluetooth, Wi-Fi, A-GPS, Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, 2G, 3G, 4G/LTE |
| Стандарт зв’язку | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Стандарти зв’язку | 2G (GPRS/EDGE) 3G (WCDMA/UMTS/HSPA) 4G (LTE) |
| Кількість Sim-карт | 2 |
| Формат Sim-карти | Nano-Sim |
| Тип слота | SIM + Гібридний (SIM або Micro SD) |
| ІЧ-порт | Немає |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Немає |
| Wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| FM-тюнер | Є |
| Функції рації | Немає |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Захист корпусу | IP54 |
| Сканер відбитка пальця | Є |
| Ємність акумулятора, mAh | 5000 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Знімна батарея | Немає |
| Швидка зарядка | Є |
| Особливості швидкої зарядки | 25 Вт |
| Безпровідна зарядка | Немає |
| Інтерфейси та під’єднання | Audio Jack 3,5, USB Type-C |
| Технології | Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення |
| Стилус | Немає |
| Розміри | 167.4 х 77.4 х 7.6 мм |
| Вага | 184 г |
| Рік випуску | 2025 |
| Комплектація | Смартфон Гарантійний талон Інструкція користувача Скріпка для виймання SIM-картки USB кабель |
| Країна-виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Корея |
| Гарантія | 12 місяців |
| Характеристики та комплектація | Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником без попередження. |
4 477 грн
| Діагональ | 6.7” |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана | 1600х720 |
| Співвідношення сторін | 20:9 |
| Тип матриці | PLS LCD |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 262 ppi |
| Співвідношення екран/корпус | 83,8% |
| Частота оновлення екрана | 90 Гц |
| Операційна система | Android 15 |
| Оперативна пам`ять | 4 Гб |
| Обсяг пам’яті | 128 Гб |
| Підтримка карт пам’яті | Є |
| Процесор | MediaTek Helio G99 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Частота процесора | 2.2 ГГц |
| Графічний процесор | Mali-G57 MP2 |
| Кількість модулів основної камери | 2 |
| Основна камера | 50 Mп + 2 Mп |
| Діафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Фокусування | Автоматичне |
| Спалах основної камери | Є |
| Запис відео | Full HD (1920×1080) |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Вид навігації | Bluetooth, Wi-Fi, A-GPS, Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, 2G, 3G, 4G/LTE |
| Стандарт зв’язку | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Стандарти зв’язку | 2G (GPRS/EDGE) 3G (WCDMA/UMTS/HSPA) 4G (LTE) |
| Кількість Sim-карт | 2 |
| Формат Sim-карти | Nano-Sim |
| Тип слота | SIM + Гібридний (SIM або Micro SD) |
| ІЧ-порт | Немає |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Немає |
| Wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| FM-тюнер | Є |
| Функції рації | Немає |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Захист корпусу | IP54 |
| Сканер відбитка пальця | Є |
| Ємність акумулятора, mAh | 5000 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Знімна батарея | Немає |
| Швидка зарядка | Є |
| Особливості швидкої зарядки | 25 Вт |
| Безпровідна зарядка | Немає |
| Інтерфейси та під’єднання | Audio Jack 3,5, USB Type-C |
| Технології | Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення |
| Стилус | Немає |
| Розміри | 167.4 х 77.4 х 7.6 мм |
| Вага | 184 г |
| Рік випуску | 2025 |
| Комплектація | Смартфон Гарантійний талон Інструкція користувача Скріпка для виймання SIM-картки USB кабель |
| Країна-виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Корея |
| Гарантія | 12 місяців |
| Характеристики та комплектація | Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником без попередження. |
4 477 грн
| Діагональ | 6.7” |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана | 1600х720 |
| Співвідношення сторін | 20:9 |
| Тип матриці | PLS LCD |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 262 ppi |
| Співвідношення екран/корпус | 83,8% |
| Частота оновлення екрана | 90 Гц |
| Операційна система | Android 15 |
| Оперативна пам`ять | 4 Гб |
| Обсяг пам’яті | 128 Гб |
| Підтримка карт пам’яті | Є |
| Процесор | MediaTek Helio G99 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Частота процесора | 2.2 ГГц |
| Графічний процесор | Mali-G57 MP2 |
| Кількість модулів основної камери | 2 |
| Основна камера | 50 Mп + 2 Mп |
| Діафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Фокусування | Автоматичне |
| Спалах основної камери | Є |
| Запис відео | Full HD (1920×1080) |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Вид навігації | Bluetooth, Wi-Fi, A-GPS, Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, 2G, 3G, 4G/LTE |
| Стандарт зв’язку | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Стандарти зв’язку | 2G (GPRS/EDGE) 3G (WCDMA/UMTS/HSPA) 4G (LTE) |
| Кількість Sim-карт | 2 |
| Формат Sim-карти | Nano-Sim |
| Тип слота | SIM + Гібридний (SIM або Micro SD) |
| ІЧ-порт | Немає |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Немає |
| Wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| FM-тюнер | Є |
| Функції рації | Немає |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Захист корпусу | IP54 |
| Сканер відбитка пальця | Є |
| Ємність акумулятора, mAh | 5000 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Знімна батарея | Немає |
| Швидка зарядка | Є |
| Особливості швидкої зарядки | 25 Вт |
| Безпровідна зарядка | Немає |
| Інтерфейси та під’єднання | Audio Jack 3,5, USB Type-C |
| Технології | Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення |
| Стилус | Немає |
| Розміри | 167.4 х 77.4 х 7.6 мм |
| Вага | 184 г |
| Рік випуску | 2025 |
| Комплектація | Смартфон Гарантійний талон Інструкція користувача Скріпка для виймання SIM-картки USB кабель |
| Країна-виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Корея |
| Гарантія | 12 місяців |
| Характеристики та комплектація | Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником без попередження. |
4 477 грн
| Діагональ | 6.7” |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана | 1600х720 |
| Співвідношення сторін | 20:9 |
| Тип матриці | PLS LCD |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 262 ppi |
| Співвідношення екран/корпус | 83,8% |
| Частота оновлення екрана | 90 Гц |
| Операційна система | Android 15 |
| Оперативна пам`ять | 4 Гб |
| Обсяг пам’яті | 128 Гб |
| Підтримка карт пам’яті | Є |
| Процесор | MediaTek Helio G99 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Частота процесора | 2.2 ГГц |
| Графічний процесор | Mali-G57 MP2 |
| Кількість модулів основної камери | 2 |
| Основна камера | 50 Mп + 2 Mп |
| Діафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Фокусування | Автоматичне |
| Спалах основної камери | Є |
| Запис відео | Full HD (1920×1080) |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Вид навігації | Bluetooth, Wi-Fi, A-GPS, Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, 2G, 3G, 4G/LTE |
| Стандарт зв’язку | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Стандарти зв’язку | 2G (GPRS/EDGE) 3G (WCDMA/UMTS/HSPA) 4G (LTE) |
| Кількість Sim-карт | 2 |
| Формат Sim-карти | Nano-Sim |
| Тип слота | SIM + Гібридний (SIM або Micro SD) |
| ІЧ-порт | Немає |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Немає |
| Wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| FM-тюнер | Є |
| Функції рації | Немає |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Захист корпусу | IP54 |
| Сканер відбитка пальця | Є |
| Ємність акумулятора, mAh | 5000 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Знімна батарея | Немає |
| Швидка зарядка | Є |
| Особливості швидкої зарядки | 25 Вт |
| Безпровідна зарядка | Немає |
| Інтерфейси та під’єднання | Audio Jack 3,5, USB Type-C |
| Технології | Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення |
| Стилус | Немає |
| Розміри | 167.4 х 77.4 х 7.6 мм |
| Вага | 184 г |
| Рік випуску | 2025 |
| Комплектація | Смартфон Гарантійний талон Інструкція користувача Скріпка для виймання SIM-картки USB кабель |
| Країна-виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Корея |
| Гарантія | 12 місяців |
| Характеристики та комплектація | Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником без попередження. |
The 870 QVO is Samsung’s latest 2nd gen. QLC SSD and the largest of its kind that provides up to 8TB of storage. It offers an incredible upgrade for everyday PC users who want to ramp-up their desktop PC or laptop to the largest available storage in the market without compromising on performance.
The Samsung FIT Plus 512 GB USB 3.1/3.2 flash drive is the ultimate ally for speed and reliability enthusiasts. Capable of up to 400 MB/s read speeds via USB 3.2 Gen 1, it moves 4 GB files in just 9 seconds in real-world tests . Its rugged metal housing withstands water (1 m for 72 hrs), shocks, magnetic fields, X-rays, and extreme temperatures. . The sleek, compact design stays plugged in securely, avoiding accidental knocks. Backed by a 5‑year warranty, FIT Plus delivers top-tier performance, durability, and style.
Samsung Bar Plus 512 GB is a fast, durable USB flash drive with USB 3.2 Gen 1 interface. The metal body is shockproof, waterproof, magnetproof, X‑ray‑proof, and temperature-resistant. Offers up to 400 MB/s read and ~110 MB/s write, plug‑and‑play support, and a 5‑year warranty.
Samsung SSD M.2 1TB PCIe 4.0 990 PRO + Heatsink is a high-performance solid-state drive offering read speeds of up to 7450 MB/s and write speeds of up to 6900 MB/s, making it ideal for gaming, professional rendering, and handling large data volumes.
The Samsung T7 Shield 2TB (MU-PE2T0R/WW) is a rugged portable SSD built for speed, security, and mobility. Featuring USB 3.2 Gen 2 and Type-C connectivity, it delivers blazing-fast speeds — up to 1050 MB/s read and 1000 MB/s write — perfect for 4K video, backups, and large file transfers.
The Samsung T7 Shield 2TB (MU-PE2T0S/WW) is a rugged portable SSD built for speed, security, and mobility. Featuring USB 3.2 Gen 2 and Type-C connectivity, it delivers blazing-fast speeds — up to 1050 MB/s read and 1000 MB/s write — perfect for 4K video, backups, and large file transfers.
The 870 QVO is Samsung’s latest 2nd gen. QLC SSD and the largest of its kind that provides up to 8TB of storage. It offers an incredible upgrade for everyday PC users who want to ramp-up their desktop PC or laptop to the largest available storage in the market without compromising on performance.
14 999 грн
13 900 грн
The Samsung Galaxy Tab A11+ (X236) features an 11-inch TFT LCD display with a 90Hz refresh rate for smooth and clear visuals. Equipped with 8GB RAM and 256GB storage, it handles productivity and entertainment tasks with ease. 5G connectivity, a 7040mAh battery, and quad stereo speakers ensure performance and endurance. Samsung DeX mode enables desktop-like multitasking on the go.
10 499 грн
9 750 грн
The Samsung Galaxy Tab A11+ (X230) features an 11-inch TFT LCD display with a 90Hz refresh rate, designed for work, study, and entertainment. With 6GB RAM and 128GB storage, it ensures smooth performance and reliable data storage. The quad stereo speakers and 7040mAh battery enhance the multimedia experience. Samsung DeX mode offers a desktop-like interface for greater productivity.
11 999 грн
11 200 грн
The Samsung Galaxy Tab A11+ (X236) combines performance and mobility in a sleek 11-inch design. Its 90Hz display ensures smooth visuals, while the 7040mAh battery supports long-lasting use. With 6GB RAM and 128GB storage, the tablet offers fast multitasking and ample space. 5G connectivity and Samsung DeX mode enhance productivity anywhere.
The M.2 2TB PCIe 4.0 990EVO SSD is a high-performance solid-state drive featuring a PCIe 4.0 interface, enabling rapid and reliable data storage operations. Equipped with a robust controller and NAND flash memory, this SSD delivers impressive read/write speeds, ensuring swift application launches and fast file transfers.